Par Béatrice Mariais
LES 20 PREMIERS PAYS POUR LES RÉSERVES DE GAZ NATUREL, % DES RÉSERVES MONDIALES PROUVÉES ET ANNÉES DE RÉSERVE 2018
| 2018 | % des réserves mondiales | années de réserve |
|---|---|---|
| 1 | Russie 19.8 | Yémen 480.7 |
| 2 | Iran 16.2 | Turkménistan 316.8 |
| 3 | Qatar 12.5 | Irak 273.8 |
| 4 | Turkménistan 9.9 | Vénézuela 190.7 |
| 5 | Etats-Unis 6 | Libye 145.9 |
| 6 | Venezuela 3.2 | Qatar 140.7 |
| 7 | Chine 3.1 | Iran 133.3 |
| 8 | Emirats arabes unis 3 | Azerbaïdjan 113.6 |
| 9 | Arabie saoudite 3 | Nigéria 108.6 |
| 10 | Nigéria 2.7 | Koweït 97 |
| 11 | Algérie 2.2 | Emirats arabes unis 91.8 |
| 12 | Irak 1.8 | Syrie 75.4 |
| 13 | Indonésie 1.4 | Vietnam 67 |
| 14 | Malaisie 1.2 | Myanmar 65.6 |
| 15 | Australie 1.2 | Russie 58.2 |
| 16 | Egypte 1.1 | Ukraine 54.9 |
| 17 | Azerbaïdjan 1.1 | Arabie saoudite 52.6 |
| 18 | Canada 0.9 | Algérie 47 |
| 19 | Koweït 0.9 | Inde 46.9 |
| 20 | Norvège 0.8 | Israël 41.1 |
| – | – | Chine 37.6 |
| – | – | Etats-Unis 14.3 |
| – | Monde 100 | Monde 50.9 |
| Absence de données | Allemagne, Danemark, Italie, Pologne |
AIRES RÉGIONALES
| 2018 | % des réserves mondiales | années de réserve |
|---|---|---|
| 1 | Moyen-Orient 38.4 | Moyen-Orient 109.9 |
| 2 | CEI 31.9 | CEI 75.6 |
| 3 | Asie Pacifique 9.2 | Afrique 61 |
| 4 | Afrique 7.3 | Amérique du Sud & Centrale 46.3 |
| 5 | Amérique du nord 7.1 | Asie Pacifique 28.7 |
| 6 | Amérique du Sud & Centrale 4.2 | Europe 15.5 |
| 7 | Europe 2 | Amérique du nord 13.2 |
| 8 | UE 0.6 | UE 10.3 |
| – | Monde 100 | Monde 50.9 |
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 11/06/2019
Voir également :
Moyen-0rient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2010
Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2011
Moyen-0rient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2012
Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2013
Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2014
Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2015
Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2016




