Par Béatrice Mariais
LES 20 PREMIERS PRODUCTEURS DE PÉTROLE 2018
| 2018 | % production mondiale | |
|---|---|---|
| 1 | Etats-Unis | 15 | 
| 2 | Arabie saoudite | 12.9 | 
| 3 | Russie | 12.6 | 
| 4 | Canada | 5.7 | 
| 5 | Irak | 5.1 | 
| 6 | Iran | 4.9 | 
| 7 | Chine | 4.2 | 
| 8 | Emirats arabes unis | 4 | 
| 9 | Koweït | 3.3 | 
| 10 | Brésil | 3.1 | 
| 11 | Mexique | 2.3 | 
| 12 | Nigéria | 2.2 | 
| 13 | Kazakhstan | 2 | 
| 14 | Norvège | 1.9 | 
| 15 | Qatar | 1.8 | 
| 16 | Venezuela | 1.7 | 
| 17 | Angola | 1.7 | 
| 18 | Algérie | 1.5 | 
| 19 | Royaume-Uni | 1.1 | 
| 20 | Oman | 1.1 | 
| – | OPEP | 41.4 | 
| – | UE | 1.6 | 
| Absence de donnée : Syrie | 
AIRES RÉGIONALES
| 2018 | % production mondiale | |
|---|---|---|
| 1 | OPEP | 41.4 | 
| 2 | Moyen-Orient | 33.3 | 
| 3 | Amérique du Nord | 23 | 
| 4 | CEI | 15.8 | 
| 5 | Afrique | 8.7 | 
| 6 | Asie pacifique | 8.1 | 
| 7 | Amérique centrale & sud | 7.5 | 
| 8 | Europe | 3.6 | 
| 8 | UE | 1.6 | 
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 11/06/2019
A LIRE EGALEMENT :
 Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2017
 Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2016
 Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2015
 Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2014
 Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2013
 Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2012
 Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2011
 Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2010
La Face Cachée du Pétrole – Arte
Des premiers forages de Rockefeller en 1860 à la récente guerre en Irak, le pétrole aura été le véritable moteur de l’histoire tragique du XXe siècle. Matière première vitale, stratégique, il a été au coeur de tous les calculs politiques. Tant et si bien que l’univers du pétrole est dominé depuis toujours par l’opacité et la désinformation.
« La face cachée du pétrole » lève le voile sur des secrets soigneusement cachés et donne des clés pour comprendre les enjeux autour du pétrole.
Source : Arte – Dailymotion – 2010

 


